2024年用人单位招聘信息统计表--经济管理葡京赌场
用人单位招聘信息统计表 | |||||||||
单位名称 | 公司性质 | 公司规模 | 所属行业 | 所在城市 | 联系人 | 联系方式 | 职位数 | 需求专业 | 招聘人数 |
郑州华强文化科技有限公司(郑州方特旅游度假区) | 民营企业 | 1000-4999人 | 文化、体育和娱乐业 | 河南省郑州市 | 何经理 | 18703656220 | 3 | 大数据与会计/市场营销/电子商务/现代物流管理/人力资源管理等 | 15 |
郑州丹尼斯百货有限公司 | 三资企业 | 5000以上 | 批发和零售业 | 郑州 | 高雪 | 15038285542 | 2 | 电子商务、市场营销、大数据与会计等 | 30 |
焦作品客网络科技有限公司 | 民营企业 | 100-499人 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 焦作 | 丹妮 | 13462868048 | 2 | 电子商务 | 50 |
济源鑫杰网络科技有限公司 | 民营企业 | 50-99人 | 文化、体育和娱乐业 | 河南,济源 | 党微微 | 15539116696 | 3 | 不限 | 30人 |
葡京赌场狮猫互娱文化传媒有限公司 | 民营企业 | 50-99人 | 文化、体育和娱乐业 | 济源 | 崔雨萱 | 13183130557 | 5 | 不限 | 20 |
郑州火烈鸟国际贸易有限公司 | 民营企业 | 50-99人 | 租赁和商业服务业 | 郑州 | 冯英豪 | 18100332551 | 1 | 国际贸易、跨境电子商务、电子商务 | 5 |
济源珈一跨境电子商务有限公司 | 民营企业 | 1-49人 | 租赁和商业服务业 | 济源 | 王俊凯 | 16692516198 | 1 | 国际贸易、跨境电子商务、电子商务 | 3 |
河南凯琳斯特国际贸易有限公司 | 民营企业 | 1-49人 | 租赁和商业服务业 | 济源 | 康胜 | 13783621949 | 2 | 国际贸易、跨境电子商务、电子商务 | 3 |
河南华森进出口贸易有限公司 | 民营企业 | 50-99人 | 租赁和商业服务业 | 济源 | 卢桂营 | 13782758018 | 2 | 国际贸易、跨境电子商务、电子商务、市场营销 | 4 |
河南玉川联合会计师事务所有限公司 | 其他 | 1-49人 | 租赁和商业服务业 | 济源 | 王超 | 13903913518 | 5 | 大数据与会计 | 3 |
河南省新阳光会计师事务所有限公司 | 其他 | 1-49人 | 租赁和商业服务业 | 济源 | 杨发军 | 13083673030 | 4 | 大数据与会计 | 2 |
相关文章: