教育艺术葡京赌场2023-2024学年第二学期第四周班级量化考核表
教育艺术葡京赌场2023-2024学年第二学期第四周班级量化考核表 | ||||||||
项目 分值 班级 |
日常 10分 |
文艺体育部10分 | 宣传媒体部20分 | 外联实践部10分 | 学业发展部 20分 | 权益服务部40分 | 总分 110分 |
名次 |
学前2201 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 38 | 108 | 5 |
学前2202 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 45 | 115 | 1 |
学前2203 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 39 | 109 | 4 |
学前2204 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 40 | 110 | 3 |
学前2205 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 39 | 109 | 4 |
学前2206 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 39 | 109 | 4 |
学前2207 | 10 | 10 | 17 | 10 | 20 | 39 | 106 | 7 |
学前2208 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 42 | 112 | 2 |
音表音教2201 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 35 | 95 | 11 |
音表2202 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 35 | 105 | 8 |
音表2203 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 40 | 110 | 3 |
早教2201 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 37 | 107 | 6 |
学前2301 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 31 | 101 | 10 |
学前2302 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 35 | 105 | 8 |
学前2303 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 35 | 105 | 8 |
学前2304 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 36 | 106 | 7 |
学前2305 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 37 | 107 | 6 |
学前2306 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 38 | 108 | 5 |
学前2307 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 37 | 107 | 6 |
音表2302 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 37 | 107 | 6 |
音表2303 | 10 | 10 | 17 | 10 | 20 | 35 | 102 | 9 |
音表音教2301 | 10 | 10 | 20 | 6 | 18 | 38 | 102 | 9 |
早教2301 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 37 | 107 | 6 |
相关文章: