2021教材汇总
教材汇总 | ||||||||||
序号 | 主编/字数 | 成果名称 | 成果类型 | 教材(著作)等级 | 成果日期 | 参与人1/字数 | 参与人2/字数 | 参与人3/字数 | 参与人4/字数 | 参与人5/字数 |
1 | 韩燕/8万 | 新时代学前教育专业人才培养研究 | 著作 | 三级 | 2021-2-15 | 吕姗/12万 | ||||
2 | 张婕/6万 | 学前教育专业教学与人才培养模式探索与探究 | 著作 | 三级 | 2021-2-15 | 吕姗/14万 | ||||
3 | 王禧东/15.6万(外) | 舞蹈创作理论与表演研究 | 著作 | 三级 | 2021-01-06 | 张哲/8.4万 | ||||
4 | 彭琦(外) | 高校声乐教学模式构建与创新研究 | 教材 | 三级 | 2021-07-30 | 王萌/12万 | ||||
5 | 赵军辉(外) | 声乐艺术发展与创新 | 教材 | 三级 | 2021-07-30 | 王萌/12万 | ||||
6 | 陈德刚/刘洋著 | 高校美术与艺术设计理论及应用探究 | 教材 | 三级 | 2021-07-18 | 李文文/8万 |
相关文章: